CONTACT US
湖南冬达仪器股份有限公司
联系人:罗先生
服务热线:19330815666
邮箱:qiye@boyitest.com
售后热线:400-691-8199
地址:湖南省岳阳高新技术产业园区武广路1号
商品类别:步入式环境箱系列
点击次数:14600
上架时间:2023年12月06日
全国服务热线: 19330815666
产品描述
大型步入式环境舱
产品介绍
步入式环境舱适用于整机或大型零部件进行耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能试验,广泛用于航空、航天、汽车、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等进行高温试验、低温试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件变化下的性能、行为做出分析。
步入式环境箱产品规格 : 满足2m³~800m³常规容积和其它超大非标设计
为客户免费提供内箱容积:2.5m³、6m³、8m³、12m³、15m³、24m³、36m³、60m³、120m³、200m³的产品以及产品设计安装施工方案
技术规格参数 | ||||||||
产品名称 | 步入式环境试验舱 | |||||||
内容积(m³) | 6m³ | 8m³ | 12m³ | 24m³ | 36m³ | 60m³ | 80m³ | 120m³ |
工作室尺寸(WxDxH)(cm)宽深高 | 200x150x200 | 200x200x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 450x400x200 | 500x400x300 | 800x400x250 | 800x450x350 |
满足2m³~800m³常规容积和其它超大非标设计 | ||||||||
电压AC(V) | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE),接地电阻小于4Ω。 | |||||||
环境要求 | 风冷环境温度要求+5~ +30℃/水冷环境温度要求+5~ +40℃(水冷需要装水塔或冷水机)。 | |||||||
负载 | 按客户要求。 | |||||||
温度性能指标: | ||||||||
温度范围 | -70℃~+150℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ (≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)。 | |||||||
升温速率 | 升温速率:平均1~2℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |||||||
降温速率 | 降温速率:平均1.0℃/min; (温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制)。 | |||||||
湿度性能指标: | ||||||||
温度范围 | +10℃~+95℃。 | |||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(10%~98%R.H;为特殊条件需定制)。 | |||||||
湿度均匀度 | ≤3.0%RH。 | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)。 | |||||||
湿度波动度 | ≤±3.0%RH。(空载) | |||||||
温湿度所有测试点 | 控制参考2.2《温湿度控制能力曲线图》。 | |||||||
温湿度时间分辨率 | 温度:0.01℃;湿度: 0.1%;时间: 0.01min。 | |||||||
结构 | 现场组织形式; |
本文标签: 高低温环境试验箱-步入式环境舱-老化箱厂家-湖南冬达仪器股份公司
最新产品
相关新闻
- 小型高低温试验箱的卓越性能解析(epsec技术在环境测试中的关键作用)2024-11-14
- 小型高低温试验箱价格揭秘(全面解析影响价格的关键因素及选择指南)2024-11-14
- 县委副书记莅临湖南冬达调研指导工作2024-10-16
- 同心逐梦,环境设备企业助力新阶联扬帆启航2024-10-12
- 环境舱价格明细表,透明化消费的开始2024-09-18
- 环境测试舱用途2024-09-14
- 探索环境试验实验室的世界2024-09-14
- 探究环境测试舱的核心组成部分2024-09-14
- 环境测试舱选择指南,如何鉴别优质厂家2024-09-14
- 环境测试舱的重要性与应用2024-09-14